Edição | Título | |
v. 3 (2018): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | A IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NA QUALIDADE DA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. | Resumo PDF |
Adriana Rosa da Silva, Cláudia Regina Brandão Garcia, Josilene Bortoncello Fernandes Miguel, Kariny Cassia de Siqueira | ||
v. 7 (2020): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | A INSERÇÃO FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA OS HÁBITOS ALIMENTARES DE MULHERES PARTICIPANTE DA PESQUISA DO VIGITEL 2019 | Resumo PDF |
Andreia Teixeira dos Santos Kohlhase, Mariana Leticia Ferreira Monteiro, Jackeline Correa Franca de Arruda Bodnar | ||
v. 5 (2019): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ACEITABILIDADE DA DIETA HOSPITALAR DE UM HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CUIABÁ, MATO GROSSO | Resumo PDF |
Clóvis Gonçalves de Campos Junior, Mayra Silva Knoner, Rosiney Moreira Godoy de Campos Silva, Bruna Souza da Silva | ||
v. 4 (2018): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ACEITABILIDADE DE BISCOITO COOKIE À BASE DE LEGUMINOSAS E CEREAIS INTEGRAIS E COMPARAÇÃO DO SEU VALOR NUTRICIONAL COM COOKIES INDUSTRIALIZADOS | Resumo PDF |
André Luiz Mesquita Silva, Vitor Hugo Moura Matos, Marisa Luzia Hackenhaar | ||
v. 3 (2018): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ACEITABILIDADE DE COXINHA A BASE DE BIOMASSA DE BANANA VERDE COM ABÓBORA E DE BATATA DOCE. | Resumo PDF |
Hayssa Santos Ribeiro, Miriã Medeiros Leite Lima, Telma Fátima da Silva Vieira, Thais Laviola, Vivielly Fernandes Pacheco Andrade, Marisa Luzia Hackenhaar | ||
v. 2 (2017): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ALEITAMENTO MATERNO: O USO DE INSTRUMENTOS DIDÁTICOS | Resumo PDF |
Graziela Ribeiro, Karyne Leite, Lauriane Rodrigues, Maria Fernanda, Rosana da Guia, Suellen Oliveira, Bárbara Grassi Prado | ||
v. 2 (2017): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM CRIANÇAS DE 6 A 24 MESES DE VÁRZEA GRANDE, MT | Resumo PDF |
Ana Paula de Almeida, Fernanda Almeida de Oliveira, Ione da Costa Oliveira, Karine dos Santos Carvalho, Ruthiely Moraes Rondon, Barbara Grassi Prado | ||
v. 3 (2018): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ALIMENTAÇÃO E DOENÇAS CRÔNICAS: DIABÉTICOS PODEM FAZER INGESTÃO DE DOCES. | Resumo PDF |
Camila Cimadon, Elisabete Ferreira, Jhullye Sampaio, Karen Benevides, Claudia Regina Schuh Amaral | ||
v. 6 (2019): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição | Alimentação e atividade física dos colaboradores do Univag | Resumo PDF |
Danyele Gomes, Gabriela Ananias, Graziele Antunes, Hellen Oliveira, Karina Dombroski, Mariana Leticia, Milena Urel, Jackeline Corrêa França de Arruda Bodn Massad | ||
v. 4 (2018): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ANÁLISE BROMATOLÓGICA DE COMPONENTES DA RAÇÃO OPERACIONAL CONSUMIDA POR MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO DURANTE O COMBATE | Resumo PDF |
Andrezza Bulhões Pontes, Kênia Daiane Miguel Pinho da Silva, Tainás Freitas Silva, Kariny Cassia de Siqueira | ||
v. 4 (2018): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ANÁLISE BROMATOLOGICA E MICROBIOLOGICA DE BARRA DE CEREAL ADICIONADA DE FARINHA DA LARVA DE TENEBRIO MOLITOR | Resumo PDF |
Bruna Rafaela Palaro do Prado, Ivonete Batista de Moraes, Juliane Fernanda de Moraes, Julielly de Oliveira Lima | ||
v. 2 (2017): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ANÁLISE DO ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE COLABORADORES DE UMA EMPRESA PRIVADA DE CUIABÁ-MT | Resumo PDF |
Ariane Laura do Nascimento, Fernanda Délia Campos, Patrícia Carmo dos Santos, Suzana Souza Arantes | ||
v. 7 (2020): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ANÁLISE DO PERFIL LIPÍDICO E INGESTÃO DE FIBRAS ALIMENTARES EM INDIVÍDUOS DISLIPIDÊMICOS - UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | Resumo PDF |
Gabriela Ferreira da Silva Ananias, Graziele Cristina Antunes, Hellen Hayane de Oliveira Hora, Karina Aline Dombroski, Pedro Henrique Gonçalves da Silva, Kariny Cassia de Siqueira | ||
v. 8 (2021): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ANÁLISE QUALITATIVA DE CARDÁPIOS COM DIETA NORMAL OFERTADOS A PACIENTES, ACOMPANHANTES E COLABORADORES DE UM HOSPITAL PRIVADO DE CUIABÁ-MT | Resumo PDF |
Aline Bella Santana Campos, Anna Carolina Freire Arantes, Aryadine Magalhães de Amorim, Evny Parreira, Marisa Luzia Hackenhaar | ||
v. 5 (2019): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ANÁLISE QUALITATIVA DE CARDÁPIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM COLABORADORES DE DOIS HOSPITAIS DE CUIABÁ- MT | Resumo PDF |
Emily Carolin Nunes da Silva, Karla Carolina Duarte Silva, Mariene Alves da Silva, Eliana Santini | ||
v. 3 (2018): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | ANÁLISE SENSORIAL DE IOGURTE NATURAL DE MARACUJÁ ELABORADO COM DIFERENTES TIPOS DE EDULCORANTES | Resumo PDF |
Adrielly Cristina da Silva Aquino, Dayany da Silva Azambuja, Isadora Santos Lima, Jackeline Rodrigues Miranda, Mayara Martins de Souza, Bárbara Grassi Prado | ||
v. 2 (2017): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | Análise bromatologica e microbiológica de barra de cereal adicionada de farinha da larva de tenebrio molitor | Resumo PDF |
Bruna Rafaela Palaro do Prado, Ivonete Batista de Moraes, Juliane Fernanda de Moraes, Julielly de Oliveira Lima, Rick Padilha de Almeida, Juliana Maria Amabile Duarte | ||
v. 5 (2019): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | APLICATIVO “ESCAMBO” | Resumo |
Bianca Cursino Silva, Elisandra Costa de Assis, Gabriely Gonçalves Souza, Karolina Fátima Faria, Karyne Fialho Lino, Renê Vítor, Taís Teixeira Gomes, Bárbara Grassi Prado | ||
v. 5 (2019): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | APLICATIVO DE SUCOS NATURAIS COM APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS | Resumo PDF |
Danilla Lacerda, Gisely Campos, Kamyla Amaral, Loise Amorim, Bárbara Grassi Prado | ||
v. 5 (2019): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | APLICATIVO DE SUCOS NATURAIS COM APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS | Resumo PDF |
Beatriz Freitas, Flávia Milena, Isa Bacchi, Kiara Cegati, Manuella Aquino, Vanice Pedrosa Santana Teixeira Ribeiro, Bárbara Grassi Prado | ||
v. 5 (2019): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | APLICATIVO PARA ACOMPANHAR E AVALIAR HÁBITO ALIMENTAR DE CRIANÇAS | Resumo PDF |
Dirce Tirloni Fernandes da Silva, Eduardo Andrade da Costa, Fabiana dos Santos Soares, Raquel Santos de Oliveira, Jackeline Correa Franca de Arruda Bodnar Massad | ||
v. 7 (2020): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | APRESENTAÇÃO | Resumo PDF |
. . | ||
v. 8 (2021): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | APRESENTAÇÃO | Resumo PDF |
autor master | ||
v. 9 (2021): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | APRESENTAÇÃO | Resumo PDF |
autor master | ||
v. 1 (2017): Mostra de Trabalhos do Curso de Nutrição do Univag | Apresentação | Resumo PDF |
Eliana Santinni | ||
1 a 25 de 135 itens | 1 2 3 4 5 6 > >> |
* ISSN: 2594-6757
___________________________
#ORGULHODESERUNIVAG